立邦提供專業(yè)的輔材和工具。
工具類輔材體系

產(chǎn)品參數(shù)
網(wǎng)格布
執(zhí)行標(biāo)注 聚苯板系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 29906
應(yīng)用場景 節(jié)能系統(tǒng)、內(nèi)墻找平
應(yīng)用場景 節(jié)能系統(tǒng)、內(nèi)墻找平
| 性能關(guān)注點(diǎn) | 立邦安墻寶 耐堿型玻纖網(wǎng)-160 |
立邦安墻寶 耐堿涂覆玻纖網(wǎng)-160 |
betek網(wǎng)格布 | 立邦安墻寶 耐堿涂覆玻纖網(wǎng)-130 |
立邦安墻寶普通型 耐堿涂覆玻纖網(wǎng)-160 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶等地標(biāo) 含氧化鋯 |
萬科款 JGT 483 巖棉系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) |
EN13496 | 聚苯板系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 29906 |
聚苯板系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 29906 |
||
| 耐堿后強(qiáng)度 | ≥1000N | >1000N | — | ≥750N | ≥750N | |
| 原始強(qiáng)度 | ≥1300N | — | >1750N | — | — | |
| 耐堿保留率 | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 重量 | ≥160g | ≥160g | ≥160g | ≥160g | ≥160g | |
| 外觀 | 網(wǎng)格大小 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 顏色/LOGO | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 外觀綜合評分 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| 好施工 | 硬挺度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 不剌手 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 不變形 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 施工綜合評分 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 性價(jià)比 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |
護(hù)角條
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q31/0115000140C008
應(yīng)用場景 主要用于裝修過程中的陰陽角取直、保護(hù)
應(yīng)用場景 主要用于裝修過程中的陰陽角取直、保護(hù)
部 位 墻面陰陽角
用 量 50~100根
特 性 不易斷裂、平直度好
部 位 墻面陰陽角
用 量 50~100根
特 性 不易斷裂、平直度好
| 性能關(guān)注點(diǎn) | 立邦強(qiáng)力抗裂護(hù)角條 | 立邦護(hù)角條 | 臻輔材加強(qiáng)型護(hù)角條 | 臻輔材護(hù)角條 | 市售普通護(hù)角條 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長度 | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
| 克重 | 120g | 90g | 110g | 80g | 60~70g |
| 抗沖擊 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| 硬度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 提起 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 韌性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |




滬公網(wǎng)安備 31011502003184號